| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | RECEN |
| Certificación: | CE, ISO9001, SGS |
| Número de modelo: | RC-TM-014 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas por mes |
| Poder: | Electrónico | Uso: | máquina de prueba de la compresión |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 12 meses | Nombre de producto: | máquina de prueba |
| Fuente de alimentación: | 220V 50Hz | Uso: | Telecomunicaciones |
| Alta luz: | equipo de prueba del material de construcción,máquina de prueba del cemento |
||
Medida Brinell de la permeabilidad del aire de la exhibición de la dureza del valor de Digitaces de la exhibición automática del probador
Perfil del producto
Parámetro técnico
| Diámetro interno del cilindro de ventilación: φ12.7mm |
| Altura de la muestra de la cavidad interna del cilindro respirable: 15m m |
| Agujeros perforados: 35 |
| Abertura perforada de la placa: φ1.0mm |
| Grueso perforado de la placa: 1 milímetro |
| Peso neto: ≈ 6kg |
![]()