| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | RECEN |
| Certificación: | CE, ISO9001, SGS |
| Número de modelo: | RC-CP002 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 2000 SISTEMAS/AÑO |
| Característica:: | Grúa | Condición:: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Fuente de energía:: | eléctrico | Original:: | CHINA |
| Uso:: | CHINA | Garantía:: | 3 meses |
| Resaltar: | caja eléctrica del panel de control,equipo del panel de control |
||
Panel de control para la caja de control eléctrica eléctrica del panel de control de grúa
Sistema del producto
Parámetro del producto
| Distribución de poder del equipo del control eléctrico de la grúa de torre de perforación, gabinete de control del palo (matanza) (polo del motor 2x4KW-4 de la matanza; 2*9.5A=19A) | Triturador principal | NSC160S/3P+SHT+AX | Schneider | 1 | |
| Triturador | NSC60E/3P | Schneider | 2 | ||
| Disyuntor miniatura | C32N 4P C10 | Schneider | 2 | ||
| Disyuntor miniatura | C32N 2P C10 | Schneider | 3 | ||
| Retransmisión de la secuencia de fase | RM4TG20 | Schneider | 1 | ||
| Contactor principal | LC1D150 M5C | Schneider | 1 | ||
| Contactor | LC1D09 M7C | Schneider | 4 | ||
| Retransmisión intermedia | RXM2LB2P7+RXZE1M2C | Schneider | 20 | ||
| Transformador corriente | BH 0,66 100/5 | Schneider | 1 | ||
| Impulsión variable de la frecuencia de amplitud | ATV71HU75N4 (7.5KW) | Schneider | 2 | ||
| Controle el transformador | BK1000-380/220 | Zheng Tai | 1 | ||
| Materiales suplementarios | cable, sujeción, bandeja de cable, línea fila terminal, junta de cobre, grupo del contacto, luz del gabinete, fan, etc. auxiliares. |
||||
| Gabinete IP54 | Width1000*Height1400*Depth500 | gabinete del acero inoxidable 304 | 1 | ||
![]()